التصفيح ثلاثي الأطوار مع EI Core
| رجل | ل | ب | ج | د | و | الثقوب | افتتاح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3PEI _17 .5 | 87.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 52.5 | 4 | 6 |
| 3PEI _20 | 100 | 20 | 20 | 20 | 50 | 6 | 6 |
| 3PEI _20 * | 100 | 20 | 20 | 20 | 60 | 4.6 | 6 |
| 3PEI _22 | 110 | 22 | 22 | 22 | 66 | 4 | 8 |
| 3PEI _22. 2 | 122 | 22 | 28 | 22.2 | 61 | 4 | 6 |
| 3PEI _25 | 125 | 25 | 25 | 25 | 75 | 4 | 8 |
| 3PEI _27 | 135 | 27 | 27 | 27 | 81 | 4 | 8 |
| 3PEI _28 | 140 | 28 | 28 | 28 | 84 | 4 | 8 |
| 3PEI _29 | 145 | 29 | 29 | 29 | 72.5 | 4 | 8 |
| 3PEI _30 | 150 | 30 | 30 | 30 | 90 | 6 | 7 |
| 3PEI _30 .5 | 152 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 76.25 | 6 | 6 |
| 3PEI _32 | 160 | 32 | 32 | 32 | 80 | 4 | 8 |
| 3PEI _32 * | 160 | 32 | 32 | 32 | 96 | 4 | 8 |
| 3PEI _35 | 175 | 35 | 35 | 35 | 105 | 4 | 8 |
| 3PEI _36 | 180 | 36 | 36 | 36 | 90 | 6 | 8 |
| 3PEI _38 | 190 | 38 | 38 | 38 | 95 | 4.6 | 8،10.5 |
| 3PEI _38 * | 190 | 38 | 38 | 38 | 114 | 6 | 8 |
| 3PEI _40 | 200 | 40 | 40 | 40 | 100 | 4 | 10.5 |
| 3PEI _40 * | 200 | 40 | 40 | 40 | 120 | 4.6 | 10 |
| 3PEI _44 | 220 | 44 | 44 | 44 | 132 | 6 | 8،10.5،12.5 |
| 3PEI _45 | 225 | 45 | 45 | 45 | 135 | 4 | 10 |
| 3PEI _50 | 250 | 50 | 50 | 50 | 150 | 4.6 | 8،10.5 |
| 3PEI _56 | 280 | 56 | 56 | 56 | 168 | 4 | 12 |
| 3PEI _60 | 300 | 60 | 60 | 60 | 180 | 6 | 12 |
| 3PEI _61 | 288 | 61.3 | 52 | 61.3 | 144 | 4.6 | 12 |
| 3PEI _61 | 305 | 61 | 61 | 61 | 152.5 | 4.6 | 14 |
| 3PEI _70 | 350 | 70 | 70 | 70 | 210 | 6 | 13 |
| 3PEI _80 | 400 | 80 | 80 | 80 | 240 | 6 | 14 |
| 3PEI _90 | 450 | 90 | 90 | 90 | 270 | 6 | 14 |
| 3PEI _100 | 500 | 100 | 100 | 100 | 300 | 6 | 16 |






