PG-Core (الصلب الكهربائي المنحني بالحبوب)
يتم محاذاة اتجاه مغنطة الحبوب السهل مع اتجاه التدحرج. لذلك ، هذا المنتج يعرض خصائص مغناطيسية ممتازة في اتجاه التدحرج. يستخدم على نطاق واسع لمحولات الطاقة كبيرة الحجم أو المحولات الكبيرة أو الصغيرة الحجم.

PN core (فولاذ كهربائي غير موجه)
يُظهر الفولاذ الكهربائي غير الموجه خصائص مغناطيسية موحدة في اتجاه التدحرج وفي اتجاهات أخرى. يتم استخدامها على نطاق واسع للمواد الأساسية الحديدية للآلات الدوارة ، من مولدات الطاقة الكبيرة إلى المحركات الكهربائية الدقيقة الصغيرة. كما أنها مرغوبة بالنسبة للنوى الحديدية لمحولات الطاقة الصغيرة.
مقاس معياري
| يكتب | اساسي | سماكة | العرض (مم) (بوصة) | معيار Innermeter للملف / مم (بوصة) | |
|---|---|---|---|---|---|
| إنتاجية | اساسي | ||||
| PG- كور | 27PG110 ، 7PG120 ، 27PG130 | {{0}}. 27 (0.0106) | 850 ~ 1200 (33.46 ~ 47.24) | 1000 (39.37) 1200 (47.24) | 508 (20) |
| 30PG110 ، 30PG120 ، 30PG130 ، 30PG140 | 0 30 (0.0118) | ||||
| 35PG145 ، 35PG155 | {0}}. 35 (0.0138) | ||||
| PN- كور (ملف) | 35PN210 ، 35PN230 ، 35PN250 ، 35PN270 ، 35PN300 | {{0}}. 35 (0.0138 | 950 ~ 1200 (37.40 ~ 47.24) | 1000 (39.37) 1100 (43.31) 1200 (47.24 | |
| 50PN250 ، 50PN270 ، 50PN290 ، 50PN310 ، 50PN350 | {{0}}. 50 (0.0197) | ||||
| 35PN360 ، 35PN440 | {0}}. 35 (0.0138) | 950 ~ 1250 (37.40 ~ 49.21) | |||
| 50PN400 ، 50PN470 ، 50PN600 ، 50PN700 ، 50PN800 ، 50PN1000 ، 50PN1300 | {{0}}. 50 (0.0197) | ||||
| 65PN400 ، 65PN470 ، 65PN600 ، 65PN700 ، 65PN800 ، 65PN1000 ، 65PN1300 | {{0}}. 65 (0.0256) | ||||
استخدام الكهرباء
| شاب | موجه الحبوب | غير موجه | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN- كور | PNM- النواة | السلطة الوطنية الفلسطينية الأساسية | PNS- النواة | PNF الأساسية | |||||||
| دكتوراه الفلسفة | PH- النواة | PG- كور | PN 210-400 | PN 440-700 | PN 800-1300 | PNM 500-540 | السلطة الوطنية الفلسطينية 300-450 | PNS250 | PNF1500 | ||
| آلة دوارة | آلة كهربائية دوارة كبيرة | ● | ● | ● | |||||||
| آلة كهربائية دوارة متوسطة الحجم | ● | ● | ● | ● | |||||||
| محرك التيار المتردد للأغراض العامة | ● | ● | ● | ● | |||||||
| محرك ضاغط | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| آلة ثابتة | محرك هجين / سائق للمركبات الكهربائية | ● | |||||||||
| محول كبير | ● | ● | ● | ||||||||
| محولات متوسطة وصغيرة الحجم | ● | ● | ● | ● | |||||||
| محول التوزيع | ● | ● | ● | ||||||||
| مفاعل | ● | ● | ● | ● | |||||||
| محولات الطاقة الدقيقة | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| محول الجهد | ● | ● | ● | ● | |||||||
| مثبت | ● | ● | ● | ||||||||
| محول لآلة اللحام | ● | ● | |||||||||
| جوهر التبديل المغناطيسي | ● | ||||||||||










