| فئة | صلب |
| فصل | أداة الصلب |
| شاب | فولاذ الموليبدينوم عالي السرعة |
| التعيينات | الولايات المتحدة: UNS T11323 |


| عنصر | الوزن في المئة |
| ج | 1. 15-1 25 |
| دقيقة | 0. 15-0 .40 |
| نعم | 0. 20-0 .45 |
| سجل تجاري | 3 - 75-4 .50 |
| لا هذا ولا ذاك | 0.3 |
| مو | 4 - 75-6 .50 |
| دبليو | 5. 00-6 .75 |
| الخامس | 2. 75-3 .75 |
| النحاس | 0.25 |
| ص | 0.03 |
| نعم | 0.03 |










