| فئة | صلب |
| فصل | للأداة |
| شاب | فولاذ الموليبدينوم عالي السرعة |
| التعيينات | الولايات المتحدة: ASTM A600 ، FED QQ-T -590 ، UNS T11330 |


| عنصر | الوزن في المئة |
| ج | 0. 75-0 .85 |
| دقيقة | 0. 15-0 .40 |
| نعم | 0. 20-0 .45 |
| سجل تجاري | 3 - 50-4 25 |
| لا هذا ولا ذاك | 0.3 |
| مو | 7 - 75-9. 00 |
| دبليو | 1. 30-2 30 |
| الخامس | 1. 00-1 40 |
| شارك | 4 - 50-5 .50 |
| النحاس | 0.25 |
| ص | 0.03 |
| نعم | 0.03 |










